SY100-3
DONG YANG
+
SY100-3
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
數(shù)據(jù)更新時間 | 2013-07-18 (如果中機中心對數(shù)據(jù)進行了整理調(diào)整,此時間將同步更新,請關(guān)注相應(yīng)的數(shù)據(jù)變化) | ||
產(chǎn)品號 | MJDDJ46M039 | 產(chǎn)品類別 | 2 |
企業(yè)名稱 | 增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)地 | 廣東省增城市新塘鎮(zhèn)新銀工業(yè)區(qū) |
制造國 | 中國 | 中文品牌 | 鴻宇牌 |
英文品牌 | 車輛型號 | SY100S | |
車輛名稱 | 兩輪摩托車 | ||
外形尺寸長 | 2030 | 外形尺寸寬 | 750 |
外形尺寸高 | 1080 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 1230 | 前輪距 | |
后輪距 | 輪胎數(shù) | 2 | |
輪胎規(guī)格 | 前2.50-17后2.75-17 | ||
整備質(zhì)量 | 90 | 額定質(zhì)量 | |
總質(zhì)量 | 240 | 額定載客 | 2 |
前排乘客 | 后排載客 | ||
轉(zhuǎn)向形式 | 2 ([方向把]) | 防抱死系統(tǒng) | |
識別代號 | LEYPCJYK××××××××× | ||
燃料種類 | A ([汽油]) | 油耗 | |
依據(jù)標準 | GB14621-2011,GB14622-2007 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 發(fā)動機型號 | 152FMH |
排量 | 107 | 發(fā)動機功率 | 5.5 |
發(fā)動機商標 | 松益牌SONGYI | ||
其它 | |||
是否免檢 | 免檢期止 | ||
撤銷批次 | 撤銷日期 | ||
停產(chǎn)日期 | 停售日期 | ||
發(fā)布日期 | 2013-07-12 | 批次 | 250 |
生效日期 | 2013-07-12 |
上一頁
無
下一頁
Copyright ? 2024 增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 All Rights Reserved.